اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | شنغهاي |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | مطحنة رطبة / مطحنة ذهب |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | Price negotiable |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 100 |
حجم العلف: | 30 | المواد القابلة للتطبيق: | يتم استخدام الذهب والحديد والموليبدينوم والرصاص والزنك والأنتيمون والمعادن الأخرى. |
---|---|---|---|
نموذج: | 1100 مطحنة رطبة / مطحنة ذهب | سرعة ص / دقيقة: | 17-25 |
الطاقة -kw: | 4-7.5 | القدرة طن / ساعة: | 10 |
تحديد: | 1100 × 200 × 80 × 250 ± 20 مم | ||
تسليط الضوء: | 1100 آلة كسارة الحجر,آلة كسارة الحجارة ISO9001,فاصل الذهب بالطرد المركزي 1100 |
وصف المنتج
مطحنة 1100 واط / مطحنة ذهب
نموذج | تحديد | القدرة طن / ساعة | سرعة ص / دقيقة | الطاقة -kw | |
900 | 900 × 180 × 70 × 230 ± 20 مم | 4 | 11-14 | 4-4 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1000 | 1000 × 200 × 80 × 250 ± 20 مم | 6 | 13-15 | 4-5.5 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1100 أ | 1100 × 200 × 80 × 250 ± 20 مم | 10 | 17-19 | 6-7.5 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1100 ب | 1100 × 200 × 80 × 250 ± 20 مم | 10 | 23-25 | 4-7.5 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1200 أ | 1200 × 200 × 80 × 250 ± 20 مم | 15 | 17-19 | 6-7.5 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1200 ب | 1200 × 200 × 80 × 250 ± 20 مم | 15 | 23-25 | 4-7.5 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1300 أ | 1300 × 250 × 150 × 350 ± 20 مم | 18 | 16-18 | 6-15 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1300 ب | 1300 × 250 × 150 × 350 ± 20 مم | 18 | 21-23 | 4-15 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1350 أ | 1350 × 250 × 150 × 350 ± 20 مم | 25 | 16-18 | 6-18.5 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1350 ب | 1350 × 250 × 150 × 350 ± 20 مم | 25 | 21-23 | 6-18.5 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1400 أ | 1400 × 250 × 150 × 350 ± 20 مم | 35 | 16-18 | 6-18.5 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1400 ب | 1400 × 250 × 150 × 350 ± 20 مم | 35 | 21-23 | 6-18.5 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1500 أ | 1500 × 350 × 200 × 460 ± 20 مم | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1500 ب | 1500 × 350 × 150 × 460 ± 20 مم | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1500 ج | 1500 × 300 × 150 × 420 ± 20 مم | 45 | 20-22 | 6-22 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
1600 أ | 1600 × 400 × 200 × 500 ± 20 مم | 80 | 20-22 | 6-30 | -100 شبكة حسابات 70-80٪ |
بطاقة شعار:
تهتز غربال آلة غربال أسطواني صنع الرمال غربلة وإثراء حزام ناقل كسارة فكية كسارة