اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | شنغهاي |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | كسارة فكية سلسلة PEC80 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | Price negotiable |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 100 |
حجم المدخلات: | 0-225 ملم | السعة الإنتاجية: | 60-390 طن / ساعة |
---|---|---|---|
المواد القابلة للتطبيق: | تكسير الخامات المختلفة ذات الصلابة المختلفة ، إلخ | مجالات التطبيقات: | التكسير الدقيق للصناعات والتعدين المختلفة |
تسليط الضوء: | آلة تكسير الحجر الجيري 850 مم,آلة تكسير الحجر الجيري 610T ساعة,مصنع كسارة الحجر الجيري 610T H |
نموذج | PEC80 | PEC96 | PEC110 | PEC106 | PEC116 | PEC125 | PEC140 | PEC160 | PEC220 | |
حجم مدخل التغذية (مم) | 800 (32) | 930 (37) | 1000 (44) | 1060 (42) | 1150 (45) | 1250 (49) | 1400 (55) | 1600 (63) | 2000 (79) | |
عمق منفذ التغذية (مم) | 510 (20) | 580 (23) | 760 (34) | 700 (28) | 800 (32) | 950 (37) | 1070 (42) | 1200 (47) | 1500 (59) | |
الطاقة الكهربائية (kw) | 75 | 90 | 110 | 110 | 132 | 160 | 200 | 280 | 400 | |
السرعة (ص / دقيقة) | 350 | 330 | 260 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
حجم التفريغ (مم) | حجم منفذ التفريغ (مم) | السعة (t / h) | ||||||||
0-60 | 40 | 60-90 | ||||||||
0-75 | 50 | 80-100 | ||||||||
0-90 | 60 | 100-130 | 125-160 | |||||||
0-105 | 70 | 120-160 | 145-185 | 155-220 | 160-230 | 170-220 | ||||
0-120 | 80 | 140-180 | 165-220 | 180-235 | 185-245 | 190-250 | ||||
0-135 | 90 | 160-200 | 185-245 | 210-250 | 220-260 | 215-280 | ||||
0-150 | 100 | 220-280 | 210-270 | 230-300 | 240 - 310 | 240 - 310 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 255-330 | 255-330 | 290-370 | 300-380 | 295 - 385 | 350-455 | 385-500 | ||
0-225 | 150 | 295-390 | 295-390 | 345-450 | 360-460 | 350-455 | 410-535 | 455-590 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 395-520 | 410-530 | 105-525 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 | ||
0-300 | 200 | 450-595 | 460-610 | 160-600 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | |||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | |||||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | |||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
1. استقرار جيد وموثوقية عالية
مجموعة الفك المتحرك مصنوعة من مصبوبات فولاذية عالية الجودة ، كما تتم معالجة العمود اللامتراكز للخدمة الشاقة عن طريق تزوير الفراغات ، وكل ذلك يجعل الكسارة الفكية مستقرة للغاية.بالمقارنة مع الكسارات الأخرى من نفس المواصفات ، فإننا نستخدم محامل العمود اللامتراكز الأكبر والأكثر متانة لجعلها تتمتع بقدرة تحميل أعلى وضمان موثوقيتها.
2. هيكل بسيط وصيانة سهلة
بعد التحسين المستمر والتحسين ، مع ضمان أداء الماكينة ، يتم أيضًا تبسيط هيكل الآلة.الآلة بأكملها أسهل في التشغيل ، وأكثر ملاءمة للصيانة ، كما يتم تقصير وقت التوقف عن العمل للصيانة بشكل كبير.
3. التكنولوجيا المتقدمة وعمر الخدمة الطويل
استخدام تكنولوجيا التصنيع ذات الوزن الثقيل ، واستخدام معدات معالجة المكونات الرقمية المتقدمة لضمان دقة أجزاء الماكينة ؛إن اختيار مواد الإنتاج المتقدمة يعزز بشكل كبير من مقاومة الضغط ومقاومة التآكل ، ويطيل بشكل كبير من عمر خدمة الماكينة.
4. سعة كبيرة وشكل حبوب جيد
باستخدام مبدأ التكسير المتقدم ، من الواضح أن نسبة المكعبات في المنتج تزداد ، ويتم تقليل حجم الأحجار الشبيهة بالإبرة بشكل أكثر اتساقًا.
عندما تعمل الكسارة الفكية ، يقوم المحرك بتشغيل البكرة لدفع العمود اللامتراكز للدوران ، بحيث يقترب الفك المتحرك بشكل دوري ويترك الفك الساكن ، مما يؤدي إلى تكسير المواد التي تدخل حجرة التكسير ، مثل البثق والفرك و الطحن ، بحيث تتغير المواد المراد تكسيرها من حجم الجسيمات الكبير إلى حجم الجسيمات الصغيرة ، وتنخفض تدريجيًا حتى يلبي حجم الجسيمات المتطلبات ويتم تفريغها من الكسارة.