اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | شنغهاي |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | Price negotiable |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 100 |
رقم الموديل: | PF-1210 | حجم المدخلات: | 0-350 مم |
---|---|---|---|
السعة الإنتاجية: | 70-120 طن / ساعة | المواد القابلة للتطبيق: | خام من صلابة مختلفة |
مجالات التطبيق: | صناعة الكيماويات صناعة البناء آلة معالجة الرمل إلخ | مواصفات الدوار (مم): | φ1250 × 1050 |
الأبعاد الكلية (مم): | 2696 × 2338 × 2890 | الطاقة (KW): | 110-132 |
تسليط الضوء: | PF1210 آلة كسارة خام الحديد,آلة كسارة خام الحديد 132kw,كسارة الحجر PF1210 vsi |
وصف المنتج
PF-1210 تأثير كسارة تكسير الحجر آلة vsi كسارة vsi محجر كسارة مصنع الفك كسارة الحجر
تستخدم كسارة PF Impact بشكل أساسي في علم المعادن ، والتعدين ، والأسمنت ، والصناعات الكيماوية ، وسيراميك المواد المقاومة للحرارة ، والقطاعات الصناعية الأخرى ، في بناء الطرق السريعة ، وهندسة الحفاظ على المياه ، وحصى البناء ، ومعالجة الرمال وما إلى ذلك.
نموذج | تخصيص | افتتاح المغذي (مم) | حجم التغذية (مم) | قدرة التكسير (t / h) |
قوة المحرك (كو) |
وزن) |
MovingConeDiamete (مم) |
PF-0807 | Φ 850 × 700 | 400 × 730 | 300 | 15-30 | 45 | 8.1 | 2210 × 1490 × 2670 |
PF-1007 | Φ 1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 35-50 | 55 | 9.5 | 2210 × 1490 × 2670 |
PF-1010 | Φ 1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50-90 | 75 | 14 | 2400 × 1558 × 2660 |
PF-1210 | 1250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2400 × 2250 × 2620 |
PF-1214 | Φ1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 90-180 | 132 | 19 | 2690 × 2338 × 2890 |
PF-1310 | Φ1300 × 1050 | 490 × 1170 | 350 | 80-140 | 110 | 16.2 | 2690 × 2688 × 2890 |
PF-1315 | Φ1320 × 1500 | ٨٦٠ × ١٥٢٠ | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2780 × 2478 × 2855 |
PF-1320 | Φ1320 × 2000 | 860 × 2030 | 500 | 250-350 | 300 | 30 | 3096 × 3273 × 2667 |
PF-1415 | Φ1450 × 1500 | 1145 × 1520 | 650 | 220-450 | 260 | 27 | 3745 × 3022 × 3519 |
PF-1520 | Φ1520 × 2000 | 830 × 2050 | 700 | 300-550 | 315 | 36.5 | 3581x3560x3265 |
PFW1210II | Φ1150 × 960 | 1100 × 1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400 × 1870 × 2550 |
PFW1214II | Φ1150 × 1400 | 1100 × 1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400 × 2310 × 2550 |
PFW1315II | Φ1300 × 1500 | 1200 × 1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700 × 2570 × 2800 |
PFW1318II | Φ1300 × 1800 | 1200 × 1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700 × 2870 × 2800 |
PFW1415II | Φ1400 × 1500 | 1300 × 1530 | 700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900 × 2700 × 3000 |
PFW1010III | Φ1050 * 960 | 470 * 880 | 250 | 45-70 | 55-75 | 13 | 2400 × 1560 × 2660 |
PFW1210III | Φ1150 × 960 | 570 × 990 | 250 | 70-140 | 90-110 | 15 | 2550 × 1870 × 2100 |
PFW1214III | Φ1150 × 1400 | 570 × 1430 | 250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550 × 2310 × 2100 |
PFW1315III | Φ1300 × 1500 | 625 × 1530 | 300 | 150-280 | 160-200 | 25 | 2960 × 2570 × 2380 |
PFW1318III | Φ1300 × 1800 | 625 × 1830 | 300 | 220-350 | 200-250 | 30 | 2960 × 2870 × 2380 |
PFW1415III | Φ1400 × 1500 | 800 × 1530 | 300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120 × 2650 × 2660 |
1. كفاءة عالية وتوفير الطاقة ومقاومة التآكل ومقاومة الضغط
2. هيكل بسيط وصيانة مريحة
3. حجم جسيمات التفريغ القابل للتعديل ، شكل الجسيمات الجيد
تستخدم هذه السلسلة من المنتجات طاقة التأثير لسحق المواد.عند العمل ، يتم تشغيل الدوار بواسطة المحرك للدوران بسرعة عالية.تصطدم المادة التي تدخل من مدخل التغذية بالمنفاخ الموجود على الدوار ، وتتكسر بسبب التأثير عالي السرعة للمنفاخ ؛يتم ضرب المادة المكسورة مرة أخرى على لوح البطانة وكسرها مرة أخرى ؛أخيرًا ، يتم تفريغها من منفذ التفريغ.يمكن أن يؤدي ضبط الفجوة بين إطار الهجوم المضاد وإطار الدوار إلى تغيير حجم وشكل المادة.
بطاقة شعار:
تأثير كسارة تكسير الحجر آلة vsi كسارة vsi محجر كسارة مصنع الفك كسارة الحجر