اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | شنغهاي |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | سلسلة PE750x1060 كسارة فكية |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | Price negotiable |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 100 |
حجم المدخلات: | 0-630 ملم | السعة الإنتاجية: | 130-260 طن / ساعة |
---|---|---|---|
المواد القابلة للتطبيق: | خام من صلابة مختلفة | مجالات التطبيقات: | التعدين والتكسير |
تسليط الضوء: | 750mm PE الفك الكسارة,260T h PE كسارة الفك,260T h كسارة الحجر الجير |
نموذج | حجم مدخل التغذية (مم) | أقصى حجم مدخل (مم) | السعة (t / h) | الطاقة الكهربائية (kw) | الحجم الكلي LxWxH (مم) | الوزن (ر) |
PE150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | ٨٧٥ × ٧٥٨ × ٨٥٠ | 0.81 |
PE250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450 × 1315 × 1296 | 2.8 |
PE400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565 × 1732 × 1586 | 6.5 |
PE500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892 × 2054 × 1853 | 10.1 |
PE600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520 × 1840 × 2303 | 15.5 |
PE 750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620 × 2302 × 3110 | 28 |
PE900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789 × 2826 × 3025 | 50 |
PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889 × 2826 × 3025 | 57 |
PE 1200x1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200 × 3750 × 3820 | 100.9 |
PEX150x750 | 150 × 750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200 × 1500 × 1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250 × 750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667 × 1545 × 1250 | 5.6 |
PEX250x1000 | 250 × 1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530 × 1992 × 1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250 × 1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300 × 1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250 × 1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400 × 1850 × 1310 | 6.8 |
PEW250x1200 | 250 × 1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400 × 20500 × 1310 | 7.8 |
PEW400 × 600 | 400 × 600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920 × 1460 × 1840 | 8 |
بيو 760 | 760 × 1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600 × 2500 × 2200 | 27 |
بيو 860 | 860 × 1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300 × 2320 × 3120 | 32 |
يتم تشغيل الكسارة الفكية PE بواسطة محرك ، من خلال بكرة المحرك ، يتم تحريك العمود اللامتراكز بواسطة الحزام V والحزمة ، بحيث يتناوب الفك المتحرك على طول المسارات المحددة مسبقًا لسحق المواد داخل تجويف التكسير. المعالجة والوصول إلى المعيار ، سيتم تفريغها من فتحة التفريغ السفلية.
بطاقة شعار:
كسارة فكية مخروطية كسارة منجم